Уборка помещений
| Наименование работ | Единица измерения |
Стоимость, грн. |
| Уборка помещений после ремонта, строительства: | ||
| - до 50 м2 | м2 | от 6 |
| - от 50 до 100 м2 | м2 | от 5,5 |
| - от 100 до 300 м2 | м2 | от 5 |
| - от 300 до 500 м2 | м2 | от 4,5 |
| - от 500 до 1000 м2 | м2 | от 4 |
| Генеральная комплексная уборка квартир, разовая: | ||
| - 1-а комнатная | м2 | от 9 |
| - 2-а комнатная | м2 | от 8 |
| - 3-а комнатная | м2 | от 7 |
| - частный дом | м2 | от 6,5 |
| Генеральная комплексная уборка офисов, разовая: | ||
| - до 50 м2 | м2 | от 10 |
| - от 50 до 100 м2 | м2 | от 9,5 |
| - от 100 до 300 м2 | м2 | от 9 |
| - от 300 до 500 м2 | м2 | от 8 |
| - от 500 до 1000 м2 | м2 | от 7 |
Химическая чистка текстильных покрытий:
| Наименование работ | Единица измерения |
Стоимость, грн. |
| Химчистка ковровых покрытий: | ||
| - до 50 м2 | м2 | от 7 |
| - от 50 до 100 м2 | м2 | от 6,5 |
| - от 100 до 300 м2 | м2 | от 6 |
| - от 300 до 500 м2 | м2 | от 5,5 |
| - от 500 до 1000 м2 | м2 | от 5 |
| Химчистка ковров * | ||
| - 1 * 2 м | м2 | от 21 |
| - 2 * 3 м | м2 | от 20 |
| - 3 * 4 м | м2 | от 19 |
| - свыше предыдущих | м2 | от 18 |
| Химчистка текстильных покрытий мебели: | ||
| - диван | шт. | от 140 |
| - диван угловой | шт. | от 160 |
| - стул, кресло офисные | шт. | от 25 |
| - стул | шт. | от 20 |
| - кресло | шт. | от 95 |
| Удаление пятен | см2 | от 2 |
| Химчистка грязеулавливающих ковриков: | ||
| - до 5 м2 | м2 | от 30 |
| - свыше 5 м2 | м2 | от 25 |
| * – для шелковых стоимость увеличится на 15 % | ||
| - для шерстяных стоимость увеличится на 25 % | ||
Химчистка салонов автомобилей:
| Наименование работ | Единица измерения |
Стоимость, грн. |
| - пикап | шт. | от 250 |
| - седан | шт. | от 300 |
| - микроавтобус | шт. | от 500 |
| - минивен, внедорожник | шт. | от 400 |
Специализированные работы:
| Наименование работ | Единица измерения |
Стоимость, грн. |
| Чистка и дезинфекция санитарных зон: | ||
| - санитарный узел | м2 | от 10 |
| - джакузи | шт. | от 55 |
| - ванна | шт. | от 20 |
| - раковина | шт. | от 15 |
| - биде | шт. | от 15 |
Мойка окон
| Наименование работ | Единица измерения |
Стоимость, грн. |
| высота до 3 м | м2 | от 4 |
| высота до 7 м | м2 | от 7 |
| мойка с внутренней стороны выше второго этажа | м2 | от 8 |
| с привлечением альпинистов | м2 | от 9 |
| Мытье застекленного балкона | м2 | от 8,00 |
| Мытье застекленной лоджии | м2 | от 10,00 |
| Чистка зеркальных поверхностей | м2 | от 8,00 |
| Сетка москитная кв.м. | шт | 15,00 |
| Решетка оконная (ковка) | шт | от 15,00 |
